Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.621,02 € | 68.621,02 € 1,83 % | 1,83 % | 1,4 Bio. € | 26,8 Mrd. € | |||||
2.118,92 € | 2.118,92 € 2,76 % | 2,76 % | 258,4 Mrd. € | 12,3 Mrd. € | |||||
0,8615 € | 0,8615 € 0,02 % | 0,02 % | 157,9 Mrd. € | 62,3 Mrd. € | |||||
643,68 € | 643,68 € 4,05 % | 4,05 % | 85,7 Mrd. € | 1,7 Mrd. € | |||||
1,21 € | 1,21 € 3,27 % | 3,27 % | 76,0 Mrd. € | 2,5 Mrd. € | |||||
0,8614 € | 0,8614 € 0,00 % | 0,00 % | 64,2 Mrd. € | 12,0 Mrd. € | |||||
88,35 € | 88,35 € 1,67 % | 1,67 % | 51,7 Mrd. € | 2,4 Mrd. € | |||||
0,2858 € | 0,2858 € 1,79 % | 1,79 % | 27,2 Mrd. € | 346,2 Mio. € | |||||
73,00 € | 73,00 € 2,32 % | 2,32 % | 18,4 Mrd. € | 952,6 Mio. € | |||||
871,08 € | 871,08 € 0,95 % | 0,95 % | 14,6 Mrd. € | 1,2 Mrd. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.